Sprężarki olejowe przeznaczone są do pracy ciągłej, w warunkach przemysłowych. Są efektywne, niezawodne, optymalnie zintegrowane z systemem osuszania i chłodzenia.
Sprężarka typu VS
Typ sprężarki | Moc silnika (kW) | Wydajność (m3/min.) | Ciśnienie (bar) | Wymiary (dł/szer/wys) | Waga (kg) | |
VS 29 | 30 | 1,12-5,42 | 7,5 | 1345/880/1612 | 712 |  |
VS 29 | 30 | 1,06-4,86 | 10 | 1345/880/1612 | 712 |
VS 29 | 30 | 0,96-4,05 | 13 | 1345/880/1612 | 712 |
VS 30 | 30 | 1,34-5,50 | 7,5 | 1722/920/1659 | 925 |
VS 30 | 30 | 1,3-5,07 | 10 | 1722/920/1659 | 925 |
VS 37 | 37 | 1,48-6,86 | 7,5 | 1722/920/1659 | 952 |
VS 37 | 37 | 1,44-6,36 | 10 | 1722/920/1659 | 952 |
VS 37 | 37 | 2,19-5,52 | 13 | 1722/920/1659 | 952 |
VS 45 | 45 | 1,48-7,95 | 7,5 | 1722/920/1659 | 974 |
VS 45 | 45 | 1,44-7,38 | 10 | 1722/920/1659 | 974 |
VS 45 | 45 | 1,78-6,44 | 13 | 1722/920/1659 | 974 |
VS 55 | 55 | 2,44-10,24 | 7,5 | 2158/1223/1971 | 1726 |
VS 55 | 55 | 2,37-9,5 | 10 | 2158/1223/1971 | 1726 |
VS 75 | 75 | 2,26-13,64 | 7,5 | 2158/1223/1971 | 1800 |
VS 75 | 75 | 2,23-12,63 | 10 | 2158/1223/1971 | 1800 |
VS 75 | 75 | 3,07-11,21 | 13 | 2158/1223/1971 | 1800 |
Sprężarka typu FM RS
Typ sprężarki | Moc silnika (kW) | Wydajność (m3/min.) | Ciśnienie (bar) | Wymiary (dł/szer/wys) | Waga (kg) | |
FM 30 RS | 30 | 1,19 - 5,60 | 5-13 | 1554/894/1405 | 750 |  |
FM 37 RS | 37 | 1,14 - 6,69 | 5-13 | 1554/894/1405 | 830 |
FM 45 RS | 45 | 1,41 - 7,84 | 5-13 | 1554/894/1405 | 900 |
FM 55 RS | 55 | 2,24 - 10,43 | 5-10 | 2004/1179/1505 | 1220 |
FM 75 RS | 75 | 1,65 - 13,57 | 5-13 | 2004/1179/1505 | 1280 |